Chat GTP的会员到底要不要买?
发布日期:2025-07-24 · 分类:AI · 标签:AI
先看看价格
订阅类型 | 价格 |
---|---|
每月订阅 | $20/月 |
年度订阅 | $200/年 |
每个月是 140 人民币,如果你选择年度就是 1400 人民币。
注意:1400 人民币的是 Pro 用户,140 才是 Plus 用户。
先来看看 Plus 的功能是什么
创作类模型(用于内容生成)
模型 | 说明 | Plus 账户消息额度(典型值) |
---|---|---|
GPT‑4 Turbo(简称 GPT‑4) | 较早期的高级模型,主要用于复杂推理和创意写作 | 约 40 条/3 小时 |
GPT‑4o | 默认多模态模型,支持文本、图片、语音;响应速度较快 | 约 80 条/3 小时(常见范围 80–150 条/3 小时) |
GPT‑4.5(预览版) | 2025 年春季升级版,能力介于 4o 和 4.1 之间 | 约 50 条/周 |
GPT‑4.1 | 2025 年 4 月的新模型,支持 100 万 token 上下文 | 约 80 条/3 小时 |
GPT‑4.1 mini | 4.1 的轻量版,作为降级备用 | 不限次数(用完 4o 限额自动切换) |
推理 / 思考类模型(用于研究与分析)
模型 | 说明 | Plus 账户消息额度 |
---|---|---|
o3 | 用于深度推理和 Web 搜索的高级模型 | 约 100 条/周 |
o4‑mini | 速度较快,适合日常任务 | 约 300 条/日 |
o4‑mini‑high | 高可靠性版本,计算开销更大 | 约 100 条/日 |
深度研究(Deep Research) | 多步骤网页研究代理,生成带引用的长篇报告 | Plus 等计划 10 次/月;Pro 提升至 120 次/月 |
再来看看 Pro 版的功能
模型 | 说明 | Pro 版典型使用量(参考) |
---|---|---|
GPT‑4o / GPT‑4o mini | 默认多模态模型;mini 为自动降级 | 几乎无限访问;高峰可能降级为 mini |
GPT‑4.1 / GPT‑4.1 mini | 新一代长上下文;mini 为轻量版 | 基本不受限制,必要时降级为 mini |
GPT‑4.5(预览) | 介于 4o 与 4.1 之间 | 约 50 条/周(预览期) |
o3‑mini / o3 / o3‑pro | 深度推理与代码执行;o3‑pro 为 Pro 专属 | o3‑mini 约 1000 条/日;o3 约 300 条/周;o3‑pro 视负载节流 |
o1 / o1‑mini / o1‑pro | 更强推理模型;o1‑pro 用于极复杂问题 | Pro 用户可无限制使用 |
其它常用模型 | 如 GPT-4(早期)、GPT‑3.5 等 | GPT‑4 基本被替代;GPT‑3.5 无限制 |
该不该购买?总结对比
Plus 版($20/月 ≈ ¥140/月)适合:
- 偶尔使用高级模型,每天不超过 20–30 条消息
- 想体验新功能,但不需要高强度使用
- 用于个人创作、学习辅助或一般问答
- 预算有限,但希望更好体验
Pro 版($200/年 ≈ ¥1400/年)适合:
- 需要每天大量使用 AI 进行工作或研究
- 经常处理复杂问题与长文档
- 深度研究功能月使用 > 10 次
- 从事创作、编程、数据分析等专业工作
- 追求最佳性能与几乎无限制的体验
结论:偶尔使用选 Plus 即可;若 AI 已成日常工作的重要工具,Pro 的回报更高。